MATRIX
资产 × 环境矩阵
24 类资产对应 15 种环境。颜色越深的格子,是该类资产的核心难点。数字为同时标注了两者的研究条目和案例数量。
核心难点常见有来源
| GNSS 拒止 | 受限空间 | 黑暗 | 高空 | 风与湍流 | 磁场干扰 | 强电磁场 | 水、飞溅与潮湿 | 粉尘与烟雾 | 高温 | 低温与结冰 | 爆炸性环境 | 辐射 | 缺氧与有毒气体 | 城市区域与下方人群 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桥梁 | 29 | 14 | 8 | 61 | 18 | 1 | 2 | 41 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
| 高速公路与道路 | 6 | 3 | 4 | 21 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 公路与铁路隧道 | 35 | 34 | 31 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 边坡、堤防与河流 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 大坝 | 13 | 19 | 19 | 23 | 4 | 1 | 33 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 下水道管道 | 20 | 32 | 27 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 16 | 3 | ||||
| 地下隧道与综合管廊 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 住宅公寓楼 | 3 | 1 | 1 | 22 | 3 | 25 | |||||||||
| 办公楼与外立面 | 6 | 8 | 5 | 51 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 49 | |||
| 烟囱与排气塔 | 7 | 16 | 7 | 28 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 输电线路 | 6 | 8 | 8 | 107 | 19 | 8 | 20 | 10 | 20 | 10 | 2 | 2 | 15 | ||
| 输电铁塔 | 2 | 1 | 3 | 67 | 12 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 通信铁塔 | 1 | 25 | 6 | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 太阳能光伏电站 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 35 | 1 | 1 | |||||
| 风力发电机 | 5 | 6 | 5 | 43 | 36 | 1 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 流程工厂 | 25 | 46 | 28 | 44 | 12 | ● | 3 | 23 | 14 | 25 | 5 | 20 | 13 | 5 | 1 |
| 工厂管道与管架 | 8 | 10 | 7 | 12 | 4 | ● | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 储罐 | 12 | 29 | 20 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17 | 1 | 7 | |||
| 锅炉与加热炉 | 14 | 21 | 19 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 矿山与竖井 | 18 | 20 | 18 | 4 | 1 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 长输管道 | 4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 11 | 9 | 1 | 11 | 2 | 6 | |||
| 铁路 | 12 | 16 | 15 | 22 | 3 | ● | 9 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 港口与码头 | 3 | 3 | 7 | 10 | 13 | 1 | 32 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 船舶与海上结构物 | 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Airffic Logistics 指南同样把工作拆分为单元,见 物流链,逐段拆解。